Northern State
Team Match-by-Match Statistics
Match Results
2003 Northern State Volleyball
Northern State Match Results (as of Nov 17, 2003)
All matches
Overall Conference
Date Opponent Score Score-by-game Record Record Time Attend
---- -------- ----- ------------- -------- -------- ---- ------
! Aug 29, 2003 vs #12 Nebraska-Kearney 1-3 L 23-30,24-30,30-24,22-30 0-1 0-0 1:57 84
! Aug 29, 2003 vs Emporia State W 3-2 30-28,27-30,25-30,30-26,15-7 1-1 0-0 2:17 36
! Aug 30, 2003 at #13 North Dakota State 1-3 L 29-31,30-27,25-30,14-30 1-2 0-0 1:40 282
! Aug 30, 2003 vs St. Cloud State W 3-0 30-25,30-23,35-33 2-2 0-0 1:40 100
@ Sep 03, 2003 vs South Dakota State 1-3 L 20-30,26-30,30-28,22-30 2-3 0-0 1:42 156
# Sep 5, 2003 vs National American 0-3 L 25-30,23-30,16-30 2-4 0-0 1:07 40
# Sep 5, 2003 vs North Dakota 0-3 L 19-30,27-30,19-30 2-5 0-0 1:10 65
$ Sept 6, 2003 vs St. Cloud State W 3-1 31-33,30-20,33-31,30-19 3-5 0-0 1:57 71
% Sep 12, 2003 vs #11 Minn. State, Mankato 2-3 L 30-20,20-30,30-28,26-30,7-15 3-6 0-0 1:59 311
% Sep 12, 2003 vs Northwest Mo. State W 3-2 30-17,29-31,22-30,35-33,15-13 4-6 0-0 2:32 256
% Sep 13, 2003 at Nebraska-Omaha 1-3 L 19-30,26-30,30-19,31-33 4-7 0-0 1:40 401
Sep 17, 2003 at South Dakota 1-3 L 30-28,21-30,22-30,25-30 4-8 0-0 1:45 225
* Sep 20, 2003 MSU MOORHEAD W 3-0 30-25,30-28,32-30 5-8 1-0 1:45 240
* Sep 26, 2003 SW MINNESOTA STATE 0-3 L 24-30,35-37,16-30 5-9 1-1 1:29 305
* Sep 27, 2003 WAYNE STATE (NEB.) W 3-0 30-25,30-26,32-30 6-9 2-1 1:22 200
* Oct 03, 2003 at Bemidji State 1-3 L 26-30,22-30,30-20,19-30 6-10 2-2 1:39 176
* Oct 04, 2003 at Minnesota, Crookston 1-3 L 25-30,25-30,30-26,27-30 6-11 2-3 1:50 137
* Oct 10, 2003 at Concordia-St. Paul 1-3 L 30-23,19-30,23-30,22-30 6-12 2-4 1:53 172
* Oct 11, 2003 at Winona State W 3-0 30-23,30-17,30-21 7-12 3-4 1:30 185
Oct 14, 2003 SOUTH DAKOTA STATE W 3-1 30-27,18-30,33-31,30-25 8-12 3-4 2:10 580
* Oct 17, 2003 #7 MINNESOTA-DULUTH 0-3 L 27-30,14-30,20-30 8-13 3-5 1:21 230
Oct 18, 2003 at Jamestown W 3-1 30-24,30-23,25-30,30-20 9-13 3-5 2:20 120
* Oct 21, 2003 BEMIDJI STATE 2-3 L 30-25,30-28,27-30,26-30,10-15 9-14 3-6 2:16 300
* Oct 24, 2003 at MSU Moorhead 2-3 L 30-19,30-24,31-33,28-30,7-15 9-15 3-7 2:10 222
* Oct 31, 2003 at Wayne State (Neb.) W 3-2 30-26,27-30,30-20,24-30,15-10 10-15 4-7 2:15 125
* Nov 01, 2003 at SW Minnesota State 1-3 L 21-30,24-30,30-28,28-30 10-16 4-8 2:00 320
* Nov 04, 2003 MINNESOTA, CROOKSTON W 3-1 26-30,30-21,30-23,30-26 11-16 5-8 1:57 190
* Nov 07, 2003 WINONA STATE W 3-1 30-16,30-25,29-31,30-22 12-16 6-8 1:39 160
* Nov 08, 2003 #12 CONCORDIA-ST. PAUL 0-3 L 21-30,12-30,18-30 12-17 6-9 1:14 205
* Nov 15, 2003 at #11 Minnesota-Duluth 0-3 L 12-30,28-30,20-30 12-18 6-10 1:22 286
! NDSU Doublewood Inn Classic, Fargo, ND; @ Played in Pierre,
SD; # SDSU Burger King Classic, Brookings, SD; $ SMSU
Burger King Classic, Marshall, MN; % North Central Challenge,
Omaha, NE
TEAM RECORD W-L
---------- ---
Overall: 12-18
Conference: 6-10
Home: 5-4
Away: 3-9
Neutral: 4-5
3 games: 4-6
4 games: 5-9
5 games: 3-3
ATTEND Dates Total Average
------ ----- ------- -------
Total: 30 6180 206
Home: 9 2410 268
Away: 12 2651 221
Neutral: 9 1119 124
Team Match-by-Match
2003 Northern State Volleyball
Northern State Team Match-by-Match (as of Nov 17, 2003)
All matches
|-------ATTACK------| SET |-SERVE-| PASS DEF |-------BLOCK------| GEN
Date Opponent GP K E TA Pct A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Points
Aug 29, 2003 vs Nebraska-Kearney.... 4 54 23 190 .163 47 7 2 9 75 2 23 4 13.5 3 74.5
Aug 29, 2003 vs Emporia State....... 5 61 21 227 .176 55 6 6 3 126 1 28 1 15.0 2 82.0
Aug 30, 2003 at North Dakota State.. 4 44 31 165 .079 31 6 10 9 72 2 10 7 7.0 0 57.0
Aug 30, 2003 vs St. Cloud State..... 3 46 19 137 .197 40 5 6 3 54 3 20 1 13.0 1 64.0
Sep 03, 2003 vs South Dakota State.. 4 48 24 148 .162 43 1 13 12 52 1 10 2 6.0 2 55.0
Sep 5, 2003 vs National American... 3 38 23 114 .132 24 5 9 17 40 0 2 1 1.0 1 44.0
Sep 5, 2003 vs North Dakota........ 3 43 25 157 .115 36 4 4 4 71 1 8 2 5.0 0 52.0
Sept 6, 2003 vs St. Cloud State..... 4 67 21 186 .247 52 5 11 1 85 2 4 6 4.0 1 76.0
Sep 12, 2003 vs Minn. State, Mankato 5 53 22 197 .157 50 6 8 3 83 1 12 2 7.0 6 66.0
Sep 12, 2003 vs Northwest Mo. State. 5 61 28 184 .179 56 2 8 6 76 0 25 4 12.5 2 75.5
Sep 13, 2003 at Nebraska-Omaha...... 4 55 26 172 .169 49 6 14 9 74 0 14 2 7.0 2 68.0
Sep 17, 2003 at South Dakota........ 4 54 32 192 .115 50 3 13 12 90 2 16 4 10.0 0 67.0
Sep 20, 2003 MSU MOORHEAD........... 3 53 13 141 .284 43 7 10 4 47 1 15 1 8.5 1 68.5
Sep 26, 2003 SW MINNESOTA STATE..... 3 35 16 149 .128 31 2 8 7 90 0 15 3 7.5 4 44.5
Sep 27, 2003 WAYNE STATE (NEB.)..... 3 50 20 151 .199 39 3 9 7 68 1 16 4 9.0 2 62.0
Oct 03, 2003 at Bemidji State....... 4 39 22 143 .119 34 8 9 12 51 1 14 0 8.0 0 55.0
Oct 04, 2003 at Minnesota, Crookston 4 57 34 174 .132 50 6 2 2 75 0 16 2 8.0 0 71.0
Oct 10, 2003 at Concordia-St. Paul.. 4 50 17 165 .200 46 4 5 14 65 0 12 4 6.0 2 60.0
Oct 11, 2003 at Winona State........ 3 51 15 125 .288 49 6 6 3 53 0 16 0 8.0 0 65.0
Oct 14, 2003 SOUTH DAKOTA STATE..... 4 59 23 205 .176 53 6 9 8 83 1 17 1 9.5 1 74.5
Oct 17, 2003 MINNESOTA-DULUTH....... 3 36 12 133 .180 31 3 5 10 54 0 12 4 6.0 3 45.0
Oct 18, 2003 at Jamestown........... 4 53 20 171 .193 44 9 6 6 89 2 21 0 12.5 2 74.5
Oct 21, 2003 BEMIDJI STATE.......... 5 67 33 235 .145 60 8 14 4 107 2 20 5 12.0 1 87.0
Oct 24, 2003 at MSU Moorhead........ 5 65 27 182 .209 52 9 5 7 96 7 4 6 9.0 7 83.0
Oct 31, 2003 at Wayne State (Neb.).. 5 66 21 204 .221 62 6 9 7 101 5 16 0 13.0 7 85.0
Nov 01, 2003 at SW Minnesota State.. 4 60 31 199 .146 54 2 7 4 100 0 24 1 12.0 3 74.0
Nov 04, 2003 MINNESOTA, CROOKSTON... 4 61 20 186 .220 50 3 6 3 105 0 16 3 8.0 6 72.0
Nov 07, 2003 WINONA STATE........... 4 53 17 161 .224 49 9 10 6 94 1 23 2 12.5 4 74.5
Nov 08, 2003 CONCORDIA-ST. PAUL..... 3 30 18 138 .087 27 0 1 6 47 0 6 4 3.0 1 33.0
Nov 15, 2003 at Minnesota-Duluth.... 3 33 17 119 .134 30 2 1 7 38 0 12 5 6.0 2 41.0
Northern State......................116 1542 671 5050 .172 1337 149 226 205 2261 36 447 81 259.5 66 1950.5
Opponent............................116 1846 790 5261 .201 1642 208 277 148 2444 50 380 55 240.0 79 2294.0
TEAM PER-GAME:
Games played: 116
Kills per game: 13.29
Assists per game: 11.53
Service aces per game: 1.28
Reception errors per game: 1.77
Digs per game: 19.49
Blocks per game: 2.24
Ball handling errors per game: 0.57
Reception errors per game: 1.77
Points per game: 16.81
Overall record: 12-18 Conf: 6-10 Home: 5-4 Away: 3-9 Neutral: 4-5